24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7447822 ] 喜歡游山玩水 的評論:明天見( 2024-10-22 20:41:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6611263 ] aaalhtj 的評論:沒有表演 干耗( 2024-10-16 19:52:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5735602 ] 四季豐盛 的評論:讓你失望 傷心( 2024-10-05 07:15:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5503336 ] alex1688 的評論:非常好的小姐姐( 2024-10-04 08:32:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:08 | 11:20 | 12 分鐘 |
2 | 10:12 | 11:04 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 17:12 | 20:28 | 196 分鐘 |
4 | 16:52 | 17:07 | 14 分鐘 | |
5 | 12:15 | 13:31 | 76 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 19:34 | 20:46 | 72 分鐘 |
7 | 18:39 | 18:45 | 6 分鐘 | |
8 | 11:02 | 13:38 | 155 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 19:01 | 20:38 | 97 分鐘 |
10 | 18:01 | 18:35 | 35 分鐘 | |
11 | 13:07 | 13:28 | 21 分鐘 | |
12 | 12:35 | 12:53 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 20:03 | 20:35 | 32 分鐘 |
14 | 18:25 | 18:35 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 19:56 | 20:02 | 6 分鐘 |
16 | 16:50 | 18:39 | 110 分鐘 | |
17 | 16:36 | 16:46 | 9 分鐘 | |
18 | 11:15 | 11:46 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 18:55 | 20:36 | 101 分鐘 |
20 | 12:22 | 12:59 | 37 分鐘 | |
21 | 2024-10-24 | 19:54 | 20:20 | 26 分鐘 |
22 | 17:54 | 19:41 | 107 分鐘 | |
23 | 12:41 | 13:23 | 42 分鐘 | |
24 | 11:30 | 12:38 | 67 分鐘 | |
25 | 11:10 | 11:22 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 13:09 | 13:28 | 19 分鐘 |
27 | 12:18 | 12:50 | 32 分鐘 | |
28 | 12:08 | 12:17 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-10-22 | 19:33 | 20:22 | 48 分鐘 |
30 | 17:58 | 19:31 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.f982.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|