24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543368 ] 1817 的評論:我的老婆( 2024-10-27 05:51:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:14 | 10:16 | 61 分鐘 |
2 | 07:04 | 09:09 | 125 分鐘 | |
3 | 04:45 | 06:02 | 77 分鐘 | |
4 | 03:01 | 04:41 | 100 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 05:24 | 06:33 | 69 分鐘 |
6 | 2024-10-27 | 07:04 | 07:25 | 20 分鐘 |
7 | 03:39 | 06:59 | 200 分鐘 | |
8 | 03:35 | 03:36 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 22:46 | 23:27 | 40 分鐘 |
10 | 08:08 | 08:29 | 20 分鐘 | |
11 | 07:25 | 08:00 | 35 分鐘 | |
12 | 07:09 | 07:20 | 11 分鐘 | |
13 | 06:29 | 06:46 | 18 分鐘 | |
14 | 05:59 | 06:23 | 24 分鐘 | |
15 | 05:50 | 05:52 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-25 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 |
17 | 07:12 | 07:22 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-10-24 | 01:02 | 01:02 | 0 分鐘 |
19 | 2024-10-23 | 06:42 | 06:54 | 12 分鐘 |
20 | 2024-10-20 | 13:56 | 14:46 | 50 分鐘 |
21 | 03:09 | 05:00 | 111 分鐘 | |
22 | 2024-10-17 | 08:50 | 08:58 | 8 分鐘 |
23 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
24 | 04:16 | 04:50 | 34 分鐘 | |
25 | 03:24 | 04:10 | 46 分鐘 | |
26 | 2024-10-16 | 09:18 | 09:37 | 19 分鐘 |
27 | 2024-10-15 | 02:16 | 02:24 | 8 分鐘 |
28 | 2024-10-10 | 12:47 | 13:27 | 39 分鐘 |
29 | 10:33 | 11:15 | 42 分鐘 | |
30 | 10:22 | 10:30 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.f982.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|